點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
·設(shè)為首頁  
  ·加入收藏  
 ·繁體中文  
產(chǎn)品系列
激光系列產(chǎn)品
光譜測試儀器
光學(xué)精密機械
光源
光學(xué)影像
探測器
光學(xué)元件
光通信儀器
生物分析儀器
石墨烯系列產(chǎn)品
信號發(fā)生器
紅外熱像
光催化光源/光化學(xué)
太赫茲-微波-射頻產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們

長春海洋光電有限公司


地    址:長春市高新區(qū)錦河街155號,中國·吉林東北亞文化創(chuàng)意科技園環(huán)藝樓4層402A
電    話:0431-89561560
傳    真:0431-85956117
辦公電話:0431-81183661
電子郵箱:info@ocean-optical.com

  產(chǎn)品展示
 
 光學(xué)元件 >> 起偏器 >> WPQ 水晶波長板
 
產(chǎn)品編號:
420932916
產(chǎn)品名稱:
WPQ 水晶波長板
規(guī)  格:
齊全
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:
光學(xué)元件
 
   產(chǎn) 品 說 明
 

 

  • 由兩塊直接接觸的水晶板構(gòu)成的0次(1次)波長板,它們被置于一個鋁框內(nèi)。它和由單塊水晶組成的多次(高)波長板不同,0次波長板的純延遲幾乎不受溫度變化的影響。
  • 它利用水晶的雙折射,產(chǎn)生與入射光相位差為λ/4(π/2,90°)或λ/2(π,180°)的光束。Λ/4波長板能把一個線偏光轉(zhuǎn)換為一個圓偏光或把圓偏光轉(zhuǎn)換為線偏光;λ/2波長板把偏光方向旋轉(zhuǎn)90°
  • 入射的線偏振光一般和光軸成45°傾斜角。

        注意

        • 此產(chǎn)品適用的波長范圍為指定波長的±1%。
        • 面精度是鍍膜前的反射波面精度。
        • 檢查光路和調(diào)整光軸時,請一定戴好激光防護鏡。
        材料 光學(xué)級水晶
        鋁框
        水晶尺寸 17 x 17 x 5t mm(空氣隙型)
        面精度 λ/10
        平行度 ≤5 秒
        表面質(zhì)量 20 - 10
        光學(xué)膜 防反射多層膜
        透過率 ≥99%
         
        類型 相位差 波長范圍
        [nm]
        激光類型 水晶尺寸
        [mm]
        保護框
        [mm]
        面精度 平行度 型號 數(shù)量
        λ/2 波長板 1/2 266 YAG (4) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-2660-2M
        λ/2 波長板 1/2 325 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3250-2M
        λ/2 波長板 1/2 355 YAG (3) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3550-2M
        λ/2 波長板 1/2 405 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4050-2MNEW
        λ/2 波長板 1/2 410 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4100-2M
        λ/2 波長板 1/2 441.6 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4416-2M
        λ/2 波長板 1/2 457.9 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4579-2M
        λ/2 波長板 1/2 488 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4880-2M
        λ/2 波長板 1/2 514.5 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5145-2M
        λ/2 波長板 1/2 532 YAG (2) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5320-2M
        λ/2 波長板 1/2 590 DYE 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5900-2M
        λ/2 波長板 1/2 632.8 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6328-2M
        λ/2 波長板 1/2 670 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6700-2M
        λ/2 波長板 1/2 694.3 RUBY 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6943-2M
        λ/2 波長板 1/2 780 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-7800-2M
        λ/2 波長板 1/2 830 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-8300-2M
        λ/2 波長板 1/2 1064 YAG 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-10640-2M
        λ/2 波長板 1/2 1150 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-11500-2M
        λ/2 波長板 1/2 1300 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-13000-2M
        λ/2 波長板 1/2 1550 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-15500-2M
        λ/4 波長板 1/4 266 YAG (4) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-2660-4M
        λ/4 波長板 1/4 325 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3250-4M
        λ/4 波長板 1/4 355 YAG (3) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-3550-4M
        λ/4 波長板 1/4 405 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4050-4MNEW
        λ/4 波長板 1/4 410 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4100-4M
        λ/4 波長板 1/4 441.6 He-Cd 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4416-4M
        λ/4 波長板 1/4 457.9 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4579-4M
        λ/4 波長板 1/4 488 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-4880-4M
        λ/4 波長板 1/4 514.5 Ar 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5145-4M
        λ/4 波長板 1/4 532 YAG (2) 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5320-4M
        λ/4 波長板 1/4 590 DYE 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-5900-4M
        λ/4 波長板 1/4 632.8 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6328-4M
        λ/4 波長板 1/4 670 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6700-4M
        λ/4 波長板 1/4 694.3 RUBY 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-6943-4M
        λ/4 波長板 1/4 780 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-7800-4M
        λ/4 波長板 1/4 830 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-8300-4M
        λ/4 波長板 1/4 1064 YAG 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-10640-4M
        λ/4 波長板 1/4 1150 He-Ne 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-11500-4M
        λ/4 波長板 1/4 1300 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-13000-4M
        λ/4 波長板 1/4 1550 LD 17 x 17 x 5t ø30 x 6.3t λ/10 ≤5秒 WPQ-15500-4M
        點擊數(shù):3355  錄入時間:2011/4/20 【打印此頁】 【關(guān)閉
         
         
         

        友情鏈接: 長春光機所    武漢大學(xué)    北京大學(xué)    中國科技大學(xué)    吉林大學(xué)   

         2010 版權(quán)所有 長春市海洋光電有限公司
        電話:0431-89561560 網(wǎng)址:baibk.cn 

        ICP備案編號:ICP備11002221號-1

        吉公網(wǎng)安備22017302000421