點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
·設(shè)為首頁  
  ·加入收藏  
 ·繁體中文  
產(chǎn)品系列
激光系列產(chǎn)品
光譜測試儀器
光學(xué)精密機(jī)械
光源
光學(xué)影像
探測器
光學(xué)元件
光通信儀器
生物分析儀器
石墨烯系列產(chǎn)品
信號發(fā)生器
紅外熱像
光催化光源/光化學(xué)
太赫茲-微波-射頻產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們

長春海洋光電有限公司


地    址:長春市高新區(qū)錦河街155號,中國·吉林東北亞文化創(chuàng)意科技園環(huán)藝樓4層402A
電    話:0431-89561560
傳    真:0431-85956117
辦公電話:0431-81183661
電子郵箱:info@ocean-optical.com

  產(chǎn)品展示
 
 光學(xué)元件 >> 起偏器 >> PBS 偏光立方體分光器
 
產(chǎn)品編號:
4208494816
產(chǎn)品名稱:
PBS 偏光立方體分光器
規(guī)  格:
齊全
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:
光學(xué)元件
 
   產(chǎn) 品 說 明
  • 偏光立方體分光器由兩個直角棱鏡組成。其中一塊的斜面上鍍了電介質(zhì)多層偏光膜。
  • 垂直入射一束單色光,偏光立方體分光器允許P偏光通過,而S偏光全部被反射。
  • 立方體的4個面鍍有窄帶防反射多層膜。
  • 由于電介質(zhì)膜沒有吸收,因此輸入光量的損失很小。
  • 不象平板分光鏡,立方體分光器幾乎不發(fā)生光軸偏移和重影現(xiàn)象。

        注意

        • 用記號○表示棱鏡的入射面。
        • 透過率曲線是樣品的實測值,而且可能隨制造批次不同而變化。
        • 面精度是鍍膜前的反射波面精度。
        • 檢查光路和調(diào)整光軸時,請一定戴好激光防護(hù)鏡。
        材料 BK7
        面精度 λ/4
        光軸偏移 ≤10分
        光學(xué)膜 斜面:電介質(zhì)多層偏光膜(有效區(qū)域:80%)
        4面:窄帶防反射多層膜
        入射角
        表面質(zhì)量 40 - 20
        消光比 1/400(S偏光) Ts/(Ts +Rs)(不含405 nm)
        透過率 P偏光97%以上(不含405 nm)
        Tp≥90% Ts≤1%(405 nm時)
         
        波長范圍
        [nm]
        A=B=C
        [mm]
        材料 面精度 光軸偏移 入射角
        [°]
        表面質(zhì)量 型號 數(shù)量
        405 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4050NEW
        405 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4050NEW
        405 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4050NEW
        441.6 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4416
        441.6 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4416
        441.6 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4416
        457.9 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4579
        457.9 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4579
        457.9 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4579
        488 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-4880
        488 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-4880
        488 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-4880
        514.5 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-5145
        514.5 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-5145
        514.5 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-5145
        532 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-5320
        532 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-5320
        532 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-5320
        632.8 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-6328
        632.8 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-6328
        632.8 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-6328
        632.8 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-6328
        632.8 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-6328
        670 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-6700
        670 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-6700
        670 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-6700
        670 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-6700
        670 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-6700
        780 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-7800
        780 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-7800
        780 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-7800
        780 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-7800
        780 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-7800
        830 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-8300
        830 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-8300
        830 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-8300
        830 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-8300
        830 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-8300
        1064 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-10640
        1064 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-10640
        1064 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-10640
        1300 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-13000
        1300 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-13000
        1300 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-13000
        1300 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-13000
        1300 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-13000
        1550 5 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-5-15500
        1550 7 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-7-15500
        1550 10 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-10-15500
        1550 15 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-15-15500
        1550 20 BK7 λ/4 ≤10分 0 40-20 PBS-20-15500
        點(diǎn)擊數(shù):2747  錄入時間:2011/4/20 【打印此頁】 【關(guān)閉
         
         
         

        友情鏈接: 長春光機(jī)所    武漢大學(xué)    北京大學(xué)    中國科技大學(xué)    吉林大學(xué)   

         2010 版權(quán)所有 長春市海洋光電有限公司
        電話:0431-89561560 網(wǎng)址:baibk.cn 

        ICP備案編號:ICP備11002221號-1

        吉公網(wǎng)安備22017302000421